

Spieltage
Spielplan wird noch erstellt)
| 17. April | Dresden |
| 19.Juni | Mannheim |
| 11.September | Hamburg |
| Hinrunde | ||
|---|---|---|
| Phönix Ball Stars - Plan B (Hamburg) | ||
| Phönix Ball Stars - Leinebagger Hannover | ||
| Phönix Ball Stars - Saaleperlen Halle I | ||
| Phönix Ball Stars - Mannemer Volleydolls I | ||
| Phönix Ball Stars - Bogenschützen Dresden |
| Rückrunde | ||
|---|---|---|
| Phönix Ball Stars - Plan B (Hamburg) | ||
| Phönix Ball Stars - Leinebagger Hannover | ||
| Phönix Ball Stars - Saaleperlen Halle I | ||
| Phönix Ball Stars - Mannemer Volleydolls I | ||
| Phönix Ball Stars - Bogenschützen Dresden |
Abschlusstabelle
| Platz | Team | Sp. | SpielP. | SatzP. | BallP. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phönix Ball Stars | ||||||
| Plan B (Hamburg) | ||||||
| Leinebagger Hannover | ||||||
| Saaleperlen Halle I | ||||||
| Mannemer Volleydolls I | ||||||
| Bogenschützen Dresden |
Die Spielberichte findest du später hier.
Spieltage
(wird noch erstellt)
| 29. Mai | Bochum/Herne |
| 12.Juni | Bonn |
| 25.September | Düsseldorf |
| Hinrunde | ||
|---|---|---|
| Rhinedevils - AufRuhr Bochum III | ||
| Rhinedevils - pritsch deluxe Trier | ||
| Rhinedevils - Bonner Hupfdohlen | ||
| Rhinedevils - MainBall (Frankfurt) | ||
| Rhinedevils - Playballs Düsseldorf |
| Rückrunde | ||
|---|---|---|
| Rhinedevils - AufRuhr Bochum III | ||
| Rhinedevils - pritsch deluxe Trier | ||
| Rhinedevils - Bonner Hupfdohlen | ||
| Rhinedevils - MainBall (Frankfurt) | ||
| Rhinedevils - Playballs Düsseldorf |
| Hinrunde | ||
|---|---|---|
| Playballs Düsseldorf - AufRuhr Bochum III | ||
| Playballs Düsseldorf - pritsch deluxe Trier | ||
| Playballs Düsseldorf - Bonner Hupfdohlen | ||
| Playballs Düsseldorf - MainBall (Frankfurt) | ||
| Playballs Düsseldorf - Rhinedevils |
| Rückrunde | ||
|---|---|---|
| Playballs Düsseldorf - AufRuhr Bochum III | ||
| Playballs Düsseldorf - pritsch deluxe Trier | ||
| Playballs Düsseldorf - Bonner Hupfdohlen | ||
| Playballs Düsseldorf - MainBall (Frankfurt) | ||
| Playballs Düsseldorf - Rhinedevils |
Abschlusstabelle
| Platz | Team | Sp. | SpielP. | SatzP. | BallP. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhinedevils | ||||||
| Playballs Düsseldorf | ||||||
| AufRuhr Bochum III | ||||||
| pritsch deluxe Trier | ||||||
| Bonner Hupfdohlen | ||||||
| MainBall (Frankfurt) |
Die Spielberichte findest du später hier.